E 琉球音階
音名音程
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
E 琉球音階の構成音
Tonic | E |
M3 | G#(A♭) |
P4/11 | A |
P5 | B |
M7 | D#(E♭) |
関連するコンテンツ
教則本
手癖とアイディアをストック! フレーズで覚えるロックギタースケール
究極に覚えやすいアドリブ練習法 (覚えやすさに特化したギター教則本)
究極に覚えやすいスケール記憶法 (覚えやすさに特化したギター教則本)
supported by amazon.co.jp