D#(E♭) メロディックマイナースケール
音名音程
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
D#(E♭) メロディックマイナースケールの構成音
Tonic | D#(E♭) |
M2/9 | F |
m3/#9 | F#(G♭) |
P4/11 | G#(A♭) |
P5 | A#(B♭) |
M6/13 | C |
M7 | D |