G#(A♭) リディアンスケール
音名音程
開 | ![]() | ![]() | ||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ||||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
7 | ![]() | |||||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | |||||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
12 | ![]() | ![]() |
開 | ![]() | ![]() | ||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ||||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
7 | ![]() | |||||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | |||||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
12 | ![]() | ![]() |
G#(A♭) リディアンスケールの構成音
G#(A♭) リディアンスケールの音を聞く
Tonic | G#(A♭) |
M2/9 | A#(B♭) |
M3 | C |
♭5/#11 | D |
P5 | D#(E♭) |
M6/13 | F |
M7 | G |