G#(A♭) フリジアンスケール
音名音程
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | ![]() | ![]() | ||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ||||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
8 | ![]() | |||||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | |||||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | ![]() | ![]() | ||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ||||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
8 | ![]() | |||||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | |||||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
G#(A♭) フリジアンスケールの構成音
G#(A♭) フリジアンスケールの音を聞く
Tonic | G#(A♭) |
m2/♭9 | A |
m3/#9 | B |
P4/11 | C#(D♭) |
P5 | D#(E♭) |
m6/♭13 | E |
m7 | F#(G♭) |
関連するコンテンツ
教則本
supported by amazon.co.jp