G#(A♭) ブルーススケール
音名音程
| 開 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
| 開 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
G#(A♭) ブルーススケールの構成音
| Tonic | G#(A♭) |
| M2/9 | A#(B♭) |
| m3/#9 | B |
| M3 | C |
| P4/11 | C#(D♭) |
| ♭5/#11 | D |
| P5 | D#(E♭) |
| M6/13 | F |
| m7 | F#(G♭) |








