G#(A♭) マイナーペンタトニックスケール
音名音程
開 | ![]() | |||||
1 | ![]() | ![]() | ||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3 | ||||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ||||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
8 | ![]() | |||||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | ||||||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() |
開 | ![]() | |||||
1 | ![]() | ![]() | ||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3 | ||||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ||||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
8 | ![]() | |||||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | ||||||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() |
G#(A♭) マイナーペンタトニックスケールの構成音
Tonic | G#(A♭) |
m3/#9 | B |
P4/11 | C#(D♭) |
P5 | D#(E♭) |
m7 | F#(G♭) |
関連するコンテンツ
教則本

ギターのスケール&コード虎の巻 カラフル指板図で音名や度数が一目瞭然! (CD付、指...

1週間だけ猛練習! ギター・スケール運用法 (ギター・マガジン)

ギター・スケールを覚えないでアドリブをはじめる方法(CD付)
supported by amazon.co.jp