G#(A♭) ハーモニックマイナースケール
音名音程
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | ||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | |||||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | ||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | |||||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
G#(A♭) ハーモニックマイナースケールの構成音
G#(A♭) ハーモニックマイナースケールの音を聞く
Tonic | G#(A♭) |
M2/9 | A#(B♭) |
m3/#9 | B |
P4/11 | C#(D♭) |
P5 | D#(E♭) |
m6/♭13 | E |
M7 | G |