G リディアンスケール
音名音程
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ||||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 | ![]() | |||||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | |||||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
11 | ![]() | ![]() | ||||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ||||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 | ![]() | |||||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | |||||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
11 | ![]() | ![]() | ||||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
G リディアンスケールの構成音
G リディアンスケールの音を聞く
Tonic | G |
M2/9 | A |
M3 | B |
♭5/#11 | C#(D♭) |
P5 | D |
M6/13 | E |
M7 | F#(G♭) |
関連するコンテンツ
教則本
supported by amazon.co.jp