G ブルーススケール
音名音程
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ||||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | ||||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ||||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | ||||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
G ブルーススケールの構成音
G ブルーススケールの音を聞く
Tonic | G |
M2/9 | A |
m3/#9 | A#(B♭) |
M3 | B |
P4/11 | C |
♭5/#11 | C#(D♭) |
P5 | D |
M6/13 | E |
m7 | F |
関連するコンテンツ
教則本
supported by amazon.co.jp