F#(G♭) アラビックスケール
音名音程
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
F#(G♭) アラビックスケールの構成音
Tonic | F#(G♭) |
m2/♭9 | G |
M3 | A#(B♭) |
P4/11 | B |
P5 | C#(D♭) |
m6/♭13 | D |
M7 | F |
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
Tonic | F#(G♭) |
m2/♭9 | G |
M3 | A#(B♭) |
P4/11 | B |
P5 | C#(D♭) |
m6/♭13 | D |
M7 | F |