F#(G♭) マイナーブルーススケール
音名音程
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | ![]() | |||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | |||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6 | ![]() | |||||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | ||||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | ||||
11 | ![]() | ![]() | ||||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | ![]() | |||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | |||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6 | ![]() | |||||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | ||||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | ||||
11 | ![]() | ![]() | ||||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
F#(G♭) マイナーブルーススケールの構成音
F#(G♭) マイナーブルーススケールの音を聞く
Tonic | F#(G♭) |
m3/#9 | A |
P4/11 | B |
♭5/#11 | C |
P5 | C#(D♭) |
m7 | E |
関連するコンテンツ
教則本
supported by amazon.co.jp