F#(G♭) ブルーススケール
音名音程
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | ||||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | ||||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
F#(G♭) ブルーススケールの構成音
F#(G♭) ブルーススケールの音を聞く
Tonic | F#(G♭) |
M2/9 | G#(A♭) |
m3/#9 | A |
M3 | A#(B♭) |
P4/11 | B |
♭5/#11 | C |
P5 | C#(D♭) |
M6/13 | D#(E♭) |
m7 | E |
関連するコンテンツ
教則本
supported by amazon.co.jp