F ハンガリアンマイナースケール
音名音程
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
11 | ![]() | ![]() | ||||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
11 | ![]() | ![]() | ||||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
F ハンガリアンマイナースケールの構成音
F ハンガリアンマイナースケールの音を聞く
Tonic | F |
M2/9 | G |
m3/#9 | G#(A♭) |
♭5/#11 | B |
P5 | C |
m6/♭13 | C#(D♭) |
M7 | E |