F ロクリアンスケール
音名音程
開 | ![]() | |||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3 | ![]() | ![]() | ||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ||||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | |||||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | ![]() |
開 | ![]() | |||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3 | ![]() | ![]() | ||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ||||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | |||||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | ![]() |
F ロクリアンスケールの構成音
F ロクリアンスケールの音を聞く
Tonic | F |
m2/♭9 | F#(G♭) |
m3/#9 | G#(A♭) |
P4/11 | A#(B♭) |
♭5/#11 | B |
m6/♭13 | C#(D♭) |
m7 | D#(E♭) |
関連するコンテンツ
教則本
supported by amazon.co.jp