F ブルーススケール
音名音程
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ||||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ||||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
F ブルーススケールの構成音
F ブルーススケールの音を聞く
Tonic | F |
M2/9 | G |
m3/#9 | G#(A♭) |
M3 | A |
P4/11 | A#(B♭) |
♭5/#11 | B |
P5 | C |
M6/13 | D |
m7 | D#(E♭) |
関連するコンテンツ
教則本
supported by amazon.co.jp