E ハンガリアンマイナースケール
音名音程
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
E ハンガリアンマイナースケールの構成音
Tonic | E |
M2/9 | F#(G♭) |
m3/#9 | G |
♭5/#11 | A#(B♭) |
P5 | B |
m6/♭13 | C |
M7 | D#(E♭) |
関連するコンテンツ
教則本
supported by amazon.co.jp