E ハンガリアンスケール
音名音程
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | ![]() | ![]() | ||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
8 | ![]() | ![]() | ||||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | ![]() | ![]() | ||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
8 | ![]() | ![]() | ||||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E ハンガリアンスケールの構成音
E ハンガリアンスケールの音を聞く
Tonic | E |
m3/#9 | G |
M3 | G#(A♭) |
♭5/#11 | A#(B♭) |
P5 | B |
M6/13 | C#(D♭) |
m7 | D |
関連するコンテンツ
教則本
supported by amazon.co.jp