E ホールトーンスケール
音名音程
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
E ホールトーンスケールの構成音
Tonic | E |
M2/9 | F#(G♭) |
M3 | G#(A♭) |
♭5/#11 | A#(B♭) |
m6/♭13 | C |
m7 | D |
関連するコンテンツ
教則本
手癖とアイディアをストック! フレーズで覚えるロックギタースケール
1週間だけ猛練習! ギター・スケール運用法 (CD付) (Guitar Magazine)
究極に覚えやすいアドリブ練習法 (覚えやすさに特化したギター教則本)
supported by amazon.co.jp