E ブルーススケール
音名音程
| 開 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
| 開 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
E ブルーススケールの構成音
| Tonic | E |
| M2/9 | F#(G♭) |
| m3/#9 | G |
| M3 | G#(A♭) |
| P4/11 | A |
| ♭5/#11 | A#(B♭) |
| P5 | B |
| M6/13 | C#(D♭) |
| m7 | D |
| 開 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
| 開 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
| Tonic | E |
| M2/9 | F#(G♭) |
| m3/#9 | G |
| M3 | G#(A♭) |
| P4/11 | A |
| ♭5/#11 | A#(B♭) |
| P5 | B |
| M6/13 | C#(D♭) |
| m7 | D |