E マイナーペンタトニックスケール
音名音程
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
E マイナーペンタトニックスケールの構成音
Tonic | E |
m3/#9 | G |
P4/11 | A |
P5 | B |
m7 | D |
関連するコンテンツ
教則本
手癖とアイディアをストック! フレーズで覚えるロックギタースケール
ギタースケール大辞典 (ギター理論の処方箋 1300以上のスケール掲載)
究極に覚えやすいアドリブ練習法 (覚えやすさに特化したギター教則本)
supported by amazon.co.jp