D#(E♭) ハンガリアンマイナースケール
音名音程
開 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
9 | ![]() | ![]() | ||||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
12 | ![]() | ![]() | ![]() |
開 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
9 | ![]() | ![]() | ||||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
12 | ![]() | ![]() | ![]() |
D#(E♭) ハンガリアンマイナースケールの構成音
D#(E♭) ハンガリアンマイナースケールの音を聞く
Tonic | D#(E♭) |
M2/9 | F |
m3/#9 | F#(G♭) |
♭5/#11 | A |
P5 | A#(B♭) |
m6/♭13 | B |
M7 | D |