D#(E♭) ハーフホールトーンスケール
音名音程
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
D#(E♭) ハーフホールトーンスケールの構成音
Tonic | D#(E♭) |
m2/♭9 | E |
m3/#9 | F#(G♭) |
M3 | G |
♭5/#11 | A |
P5 | A#(B♭) |
M6/13 | C |
m7 | C#(D♭) |