D#(E♭) フリジアンスケール
音名音程
開 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | |||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | |||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
8 | ![]() | ![]() | ||||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | ||||||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | ![]() | ![]() |
開 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | |||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | |||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
8 | ![]() | ![]() | ||||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | ||||||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | ![]() | ![]() |
D#(E♭) フリジアンスケールの構成音
D#(E♭) フリジアンスケールの音を聞く
Tonic | D#(E♭) |
m2/♭9 | E |
m3/#9 | F#(G♭) |
P4/11 | G#(A♭) |
P5 | A#(B♭) |
m6/♭13 | B |
m7 | C#(D♭) |