D ハーフホールトーンスケール
音名音程
開 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
12 | ![]() | ![]() | ![]() |
開 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
12 | ![]() | ![]() | ![]() |
D ハーフホールトーンスケールの構成音
D ハーフホールトーンスケールの音を聞く
Tonic | D |
m2/♭9 | D#(E♭) |
m3/#9 | F |
M3 | F#(G♭) |
♭5/#11 | G#(A♭) |
P5 | A |
M6/13 | B |
m7 | C |
関連するコンテンツ
教則本
supported by amazon.co.jp