D ブルーススケール
音名音程
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ||||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | ||||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ||||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | ||||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
D ブルーススケールの構成音
D ブルーススケールの音を聞く
Tonic | D |
M2/9 | E |
m3/#9 | F |
M3 | F#(G♭) |
P4/11 | G |
♭5/#11 | G#(A♭) |
P5 | A |
M6/13 | B |
m7 | C |