B ハーフホールトーンスケール
音名音程
| 開 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
| 開 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
B ハーフホールトーンスケールの構成音
| Tonic | B |
| m2/♭9 | C |
| m3/#9 | D |
| M3 | D#(E♭) |
| ♭5/#11 | F |
| P5 | F#(G♭) |
| M6/13 | G#(A♭) |
| m7 | A |
| 開 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
| 開 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
| Tonic | B |
| m2/♭9 | C |
| m3/#9 | D |
| M3 | D#(E♭) |
| ♭5/#11 | F |
| P5 | F#(G♭) |
| M6/13 | G#(A♭) |
| m7 | A |