B リディアンドミナントスケール
音名音程
開 | ![]() | ![]() | ||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | |||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
8 | ![]() | ![]() | ||||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | ||||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() |
開 | ![]() | ![]() | ||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | |||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
8 | ![]() | ![]() | ||||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | ||||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() |
B リディアンドミナントスケールの構成音
B リディアンドミナントスケールの音を聞く
Tonic | B |
M2/9 | C#(D♭) |
M3 | D#(E♭) |
♭5/#11 | F |
P5 | F#(G♭) |
M6/13 | G#(A♭) |
m7 | A |