B フリジアンスケール
音名音程
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | |||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4 | ![]() | ![]() | ||||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ||||||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
11 | ![]() | |||||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | |||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4 | ![]() | ![]() | ||||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ||||||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
11 | ![]() | |||||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B フリジアンスケールの構成音
B フリジアンスケールの音を聞く
Tonic | B |
m2/♭9 | C |
m3/#9 | D |
P4/11 | E |
P5 | F#(G♭) |
m6/♭13 | G |
m7 | A |
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | |||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4 | ![]() | ![]() | ||||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ||||||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
11 | ![]() | |||||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | |||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4 | ![]() | ![]() | ||||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ||||||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
11 | ![]() | |||||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B フリジアンスケールの音を聞く
Tonic | B |
m2/♭9 | C |
m3/#9 | D |
P4/11 | E |
P5 | F#(G♭) |
m6/♭13 | G |
m7 | A |