A#(B♭) ホールトーンスケール
音名音程
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
A#(B♭) ホールトーンスケールの構成音
Tonic | A#(B♭) |
M2/9 | C |
M3 | D |
♭5/#11 | E |
m6/♭13 | F#(G♭) |
m7 | G#(A♭) |
関連するコンテンツ
教則本
supported by amazon.co.jp