A#(B♭) ミクソリディアンスケール
音名音程
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
A#(B♭) ミクソリディアンスケールの構成音
Tonic | A#(B♭) |
M2/9 | C |
M3 | D |
P4/11 | D#(E♭) |
P5 | F |
M6/13 | G |
m7 | G#(A♭) |