A#(B♭) マイナーブルース・スケール
音名音程
開 | ![]() | ![]() | ||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | ||||
3 | ![]() | ![]() | ||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
5 | ![]() | |||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | |||||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
10 | ![]() | |||||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() |
開 | ![]() | ![]() | ||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | ||||
3 | ![]() | ![]() | ||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
5 | ![]() | |||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | |||||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
10 | ![]() | |||||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() |
A#(B♭) マイナーブルース・スケールの構成音
A#(B♭) マイナーブルース・スケールの音を聞く
Tonic | A#(B♭) |
m3/#9 | C#(D♭) |
P4/11 | D#(E♭) |
♭5/#11 | E |
P5 | F |
m7 | G#(A♭) |
開 | ![]() | ![]() | ||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | ||||
3 | ![]() | ![]() | ||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
5 | ![]() | |||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | |||||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
10 | ![]() | |||||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() |
開 | ![]() | ![]() | ||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | ||||
3 | ![]() | ![]() | ||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
5 | ![]() | |||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | |||||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
10 | ![]() | |||||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() |
A#(B♭) マイナーブルース・スケールの音を聞く
Tonic | A#(B♭) |
m3/#9 | C#(D♭) |
P4/11 | D#(E♭) |
♭5/#11 | E |
P5 | F |
m7 | G#(A♭) |