A#(B♭) マイナーペンタトニックスケール
音名音程
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
A#(B♭) マイナーペンタトニックスケールの構成音
Tonic | A#(B♭) |
m3/#9 | C#(D♭) |
P4/11 | D#(E♭) |
P5 | F |
m7 | G#(A♭) |
関連するコンテンツ
教則本
supported by amazon.co.jp