A ハーフホールトーンスケール
音名音程
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A ハーフホールトーンスケールの構成音
A ハーフホールトーンスケールの音を聞く
Tonic | A |
m2/♭9 | A#(B♭) |
m3/#9 | C |
M3 | C#(D♭) |
♭5/#11 | D#(E♭) |
P5 | E |
M6/13 | F#(G♭) |
m7 | G |