A イオニアンスケール
音名音程
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | ![]() | |||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | |||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6 | ![]() | ![]() | ||||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ||||||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | ![]() | |||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | |||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6 | ![]() | ![]() | ||||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ||||||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A イオニアンスケールの構成音
A イオニアンスケールの音を聞く
Tonic | A |
M2/9 | B |
M3 | C#(D♭) |
P4/11 | D |
P5 | E |
M6/13 | F#(G♭) |
M7 | G#(A♭) |
関連するコンテンツ
教則本
supported by amazon.co.jp