A ロクリアンスケール
音名音程
開 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | ![]() | |||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | |||||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7 | ![]() | ![]() | ||||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ||||||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
12 | ![]() | ![]() | ![]() |
開 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | ![]() | |||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | |||||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7 | ![]() | ![]() | ||||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ||||||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
12 | ![]() | ![]() | ![]() |
A ロクリアンスケールの構成音
A ロクリアンスケールの音を聞く
Tonic | A |
m2/♭9 | A#(B♭) |
m3/#9 | C |
P4/11 | D |
♭5/#11 | D#(E♭) |
m6/♭13 | F |
m7 | G |
関連するコンテンツ
教則本
supported by amazon.co.jp