C マイナーペンタトニックスケール
音名音程
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
C マイナーペンタトニックスケールの構成音
Tonic | C |
m3/#9 | D#(E♭) |
P4/11 | F |
P5 | G |
m7 | A#(B♭) |
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
Tonic | C |
m3/#9 | D#(E♭) |
P4/11 | F |
P5 | G |
m7 | A#(B♭) |