オンラインメトロノーム
テンポ一覧(速度記号の意味とBPM)
Grave(グラーヴェ) | 「重々しく」 | BPM42 前後 |
---|---|---|
Largo(ラルゴ) | 「幅広く、とてもゆるやかに」 | BPM46 前後 |
Lento(レント) | 「遅く」 | BPM52 前後 |
Adagio(アダージョ) | 「ゆるやかに」 | BPM56 前後 |
Larghetto(ラルゲット) | 「やや遅く」 | BPM60 前後 |
Adagietto(アダージェット) | 「アダージョよりやや速く」 | BPM66 前後 |
Andante(アンダンテ) | 「歩く速さで」 | BPM72 前後 |
Andantino(アンダンティーノ) | 「Andanteよりやや早く」 | BPM76 前後 |
Maestoso(マエストーソ) | 「荘厳に、威風堂々と」 | BPM80 前後 |
Moderate(モデラート) | 「中くらいの速さで」 | BPM96 前後 |
Allegletto(アレグレット) | 「やや速く」 | BPM108 前後 |
Animato(アニマート) | 「活き活きと速く」 | BPM120 前後 |
Allegro(アレグロ) | 「速く」 | BPM132 前後 |
Assai(アッサイ) | 「十分に速く」 | BPM144 前後 |
Vivace(ビバーチェ) | 「快速に」 | BPM160 前後 |
Presto(プレスト) | 「すごく速く」 | BPM184 前後 |
Prestissimo(プレスティッシモ) | 「極めて速く」 | BPM208 前後 |
使い方
速度記号に対応したメトロノームのWebアプリです。無料でお使いいただけます。
スライダーと[+][ー]ボタンでBPM(テンポ)を指定し[START]をタップ
BPMは30 ~ 300まで設定可能
BPMとは
BPMとは「Beats Per Minute」の略で、1分間あたりの拍数を意味します
例えばBPM=60は1分間に4分音符を60回打つテンポ(1秒間に1拍)となります
「♩=60」や「MM:60」と表記されることもあります